Meteostanica Beckov weather
Latitude N 48° 47' 23" Longitude E 17° 53' 42" Elevation 194 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 38,1 °C | 15:53 on 26 jún |
Lowest Temperature | -7,1 °C | 6:32 on 19 február |
Highest Dew Point | 21,4 °C | 19:00 on 03 júl |
Lowest Dew Point | -11,0 °C | 6:30 on 19 február |
Highest Apparent Temperature | 41,4 °C | 16:43 on 26 jún |
Lowest Apparent Temperature | -10,2 °C | 6:32 on 19 február |
Lowest Wind Chill Temperature | -7,1 °C | 6:32 on 19 február |
Highest Heat Index | 40,9 °C | 16:43 on 26 jún |
Highest Minimum | 21,0 °C | 27 jún |
Lowest Maximum | -1,7 °C | 01 január |
Highest Humidity | 94 % | 4:19 on 07 júl |
Lowest Humidity | 18 % | 14:02 on 01 júl |
Highest Daily Range | 21,1 °C | 22 jún |
Lowest Daily Range | 0,8 °C | 20 január |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 180,0 mm/hr | 15:17 on 24 apríl |
Highest Hourly Rainfall | 15,4 mm | 15:43 on 24 apríl |
Highest Daily Rainfall | 20,4 mm | 24 apríl |
Highest Monthly Rainfall | 41,0 mm | apríl |
Longest Dry Period | 19 days | to 17 apríl |
Longest Wet Period | 6 days | to 10 január |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 18,3 m/s | 13:46 on 28 január |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 7,6 m/s | 13:52 on 28 január |
Highest Daily Wind Run | 167,2 km | 06 apríl |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 989,37 hPa | 10:45 on 13 marec |
Highest Pressure (sl) | 1042,64 hPa | 10:15 on 17 január |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::website: |
Page updated 17. 7. 2025 5:23:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)